Продукция
Канатная передвижная г/п 1,0 т; в/п 6,0; 12,0; 18,0 м (Россия)
| Тип | ТЭ 100-511 | ТЭ 100-521 | ТЭ 100-531 |
|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность, кг | 1000 | ||
| Высота подъёма, м | 6,0 | 12,0 | 18,0 |
| Скорость подъёма, м/с | 0,13 | ||
| Скорость перемещения, м/с | 0,53 | ||
| Минимальный радиус поворота, м | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| № двутавра по ГОСТ 19425 | 24М-36М | ||
| Установленная мощность, кВТ | 1,7+0,18 | ||
| Масса, кг | 186 | 194 | 210 |
| Габаритные размеры, мм: | |||
| длина | 693 | 908 | 1123 |
| ширина | 330 | 330 | 330 |
| высота | 855 | 855 | 855 |

