Продукция
Тележки гидравлические “LEMA” – 2,5 тонны
| Обозн. | Ед. изм. | LM 25 | LM 25-686 | LM 25-800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Краткая характеристика | стандарт | разнесенные вилы | |||
| Грузоподъемность | кг | 2500 | |||
| Центр загрузки | с | мм | 575 | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 200 | ||
| Высота в нижнем положении | h13 | мм | 85 | ||
| Расстояние до поверхности (вилы в нижнем положении) | ml | мм | 25 | ||
| Длина вил | 1 | мм | 1 150 | ||
| Ширина вил | b1 | мм | 540 | 685 | 800 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 220 | 365 | 480 |
| Ширина вилы | е | мм | 160 | ||
| Высота вилы | s | мм | 60 | ||
| Общая длина | L | мм | 1530 | ||
| Общая ширина | В | мм | 540 | 686 | 800 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1220 | ||
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |||
| Размер задних колес | мм | 80х70 | |||
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1367 | 1436 | 1497 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1832 | 1832 | 1832 |
| Собственный вес | кг | 84 | 85 | 86 | |

