Продукция
Ветвь канатная ВК
Стропы изготавливаются на основании Разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение грузозахватных приспособлений № РРС-ТУ-04-4-000027 согласно ГОСТ 25573-82 «Стропы грузовые канатные для строительства», РД 10-33-93 с изм. №1, РД 10-231- 98 «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации».
Изображение ветви канатной | Обозначение ветви кантаной | Грузоподъемность ветви канатной | Разрывное усилие ветви каната, кН(mc) | Длина ветви канатной L, мм | Диаметр канатов маркировочной группы 177(180), мм ГОСТ 2688-80 поз.1 |
---|---|---|---|---|---|
ВК-0,32 | 0,32 | 18,8 (1,92) | 800-5000 | 6,2 | |
ВК-0,4 | 0,4 | 23,5 (2,4) | 6,9 | ||
ВК-0,5 | 0,5 | 29,4 (3) | 1000-10000 | 7,6 | |
ВК-0,бЗ | 0,63 | 37 (3,78) | 8,3 | ||
ВК-0,8 | 0,8 | 47 (4,8) | 1000-15000 | 9,9/9,6 | |
ВК-1,0 | 1,0 | 59 (6) | 11,0 | ||
ВК-1,25 | 1,25 | 73,8 (7,5) | 12,0 | ||
ВК-1,6 | 1,6 | 94,2 (9,6) | 1250-16000 | 14,0 | |
ВК-2,0 | 2,0 | 118 (12) | 15,0 | ||
ВК-2,5 | 2,5 | 14,7 (15) | 16,5 | ||
ВК-3,2 | 3,2 | 188 (19,2) | 1250-20000 | 19,5 | |
ВК-4,0 | 4.0 | 236 (24) | 21,0 | ||
ВК-5,0 | 5,0 | 294 (30) | 24,0 | ||
ВК-6,3 | 6,3 | 370 (37,8) | 1600-20000 | 27,0 | |
ВК-8,0 | 8,0 | 470 (4,8) | 30,5 | ||
ВК-10,0 | 10,0 | 588 (60) | 32,0 | ||
ВК-12,5 | 12,5 | 735 (75) | 33,5 |
Ветвь канатная ВК
Изображение ветви канатной | Обозначение ветви кантаной | Грузоподъемность ветви канатной | Разрывное усилие ветви каната, кН(mc) | Длина ветви канатной L, мм | Диаметр канатов маркировочной группы 177(180), мм ГОСТ 2688-80 поз.1 |
---|---|---|---|---|---|
ВК-0,32 | 0,32 | 18,8 (1,92) | 800-5000 | 6,2 | |
ВК-0,4 | 0,4 | 23,5 (2,4) | 6,9 | ||
ВК-0,5 | 0,5 | 29,4 (3) | 1000-10000 | 7,6 | |
ВК-0,бЗ | 0,63 | 37 (3,78) | 8,3 | ||
ВК-0,8 | 0,8 | 47 (4,8) | 1000-15000 | 9,9/9,6 | |
ВК-1,0 | 1,0 | 59 (6) | 11,0 | ||
ВК-1,25 | 1,25 | 73,8 (7,5) | 12,0 | ||
ВК-1,6 | 1,6 | 94,2 (9,6) | 1250-16000 | 14,0 | |
ВК-2,0 | 2,0 | 118 (12) | 15,0 | ||
ВК-2,5 | 2,5 | 14,7 (15) | 16,5 | ||
ВК-3,2 | 3,2 | 188 (19,2) | 1250-20000 | 19,5 | |
ВК-4,0 | 4.0 | 236 (24) | 21,0 | ||
ВК-5,0 | 5,0 | 294 (30) | 24,0 | ||
ВК-6,3 | 6,3 | 370 (37,8) | 1600-20000 | 27,0 | |
ВК-8,0 | 8,0 | 470 (4,8) | 30,5 | ||
ВК-10,0 | 10,0 | 588 (60) | 32,0 | ||
ВК-12,5 | 12,5 | 735 (75) | 33,5 |
Ветвь канатная ВК
Изображение ветви канатной | Обозначение ветви кантаной | Грузоподъемность ветви канатной | Разрывное усилие ветви каната, кН(mc) | Длина ветви канатной L, мм | Диаметр канатов маркировочной группы 177(180), мм ГОСТ 2688-80 поз.1 |
---|---|---|---|---|---|
ВК-0,32 | 0,32 | 18,8 (1,92) | 800-5000 | 6,2 | |
ВК-0,4 | 0,4 | 23,5 (2,4) | 6,9 | ||
ВК-0,5 | 0,5 | 29,4 (3) | 1000-10000 | 7,6 | |
ВК-0,бЗ | 0,63 | 37 (3,78) | 8,3 | ||
ВК-0,8 | 0,8 | 47 (4,8) | 1000-15000 | 9,9/9,6 | |
ВК-1,0 | 1,0 | 59 (6) | 11,0 | ||
ВК-1,25 | 1,25 | 73,8 (7,5) | 12,0 | ||
ВК-1,6 | 1,6 | 94,2 (9,6) | 1250-16000 | 14,0 | |
ВК-2,0 | 2,0 | 118 (12) | 15,0 | ||
ВК-2,5 | 2,5 | 14,7 (15) | 16,5 | ||
ВК-3,2 | 3,2 | 188 (19,2) | 1250-20000 | 19,5 | |
ВК-4,0 | 4.0 | 236 (24) | 21,0 | ||
ВК-5,0 | 5,0 | 294 (30) | 24,0 | ||
ВК-6,3 | 6,3 | 370 (37,8) | 1600-20000 | 27,0 | |
ВК-8,0 | 8,0 | 470 (4,8) | 30,5 | ||
ВК-10,0 | 10,0 | 588 (60) | 32,0 | ||
ВК-12,5 | 12,5 | 735 (75) | 33,5 |